Inizia gratis per sempre. Fai l'upgrade solo quando il tuo negozio ha bisogno di più. Nessun costo di configurazione, nessun contratto.
| Funzionalità | Gratis | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Recensioni / mese | 50 | 500 | 5,000 | Illimitato |
| Richieste di recensione / mese | 50 | 1,000 | 10,000 | Illimitato |
| Widget | 1 | 3 | Illimitato | Illimitato |
| Moduli | 1 | 5 | Illimitato | Illimitato |
| Membri del team | 1 | 2 | 10 | Illimitato |
| Connessioni negozio | 1 | 1 | 3 | Illimitato |
| Recensioni con foto | ||||
| Recensioni video | — | — | ||
| Casella conversazioni | — | |||
| Google Seller Ratings | — | |||
| Valutazioni multi-criterio | — | — | ||
| Analisi D&R | — | — | ||
| Analisi widget | — | — | ||
| Insight IA e chat IA | — | — | ||
| Condivisione WhatsApp | — | — | ||
| Rimuovi il brand Florarise | — | — |
Sì — fai upgrade o downgrade in qualsiasi momento dalla tua dashboard. Gli upgrade hanno effetto immediato; i downgrade si applicano dal ciclo di fatturazione successivo.
Le tue recensioni esistenti restano online. Ti verrà proposto di fare l'upgrade per continuare a raccogliere recensioni quel mese, oppure puoi attendere il reset del limite.
Sì. Pagare annualmente fa risparmiare circa il 17% rispetto al mensile — usa l'interruttore qui sopra per vedere il prezzo annuale.
Accettiamo PayPal e le principali carte di credito/debito. I piani Enterprise possono essere fatturati annualmente.